!!! Wiadomość nie została wysłana !!!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu.

Opis obiektu
Apartamenty na przepięknej riwierze Omiš w malej turystycznej miejscowości Ruskamen. Dom jest usytuowany nad magistrala, w bardzo spokojnym sąsiedztwie. Około 100 metrów pod domem znajduje się plaża żwirowa do której prowadzi wiejska droga oraz schody. Obok domu się znajduję podwórko z grillem który jest do dyspozycji dla gości apartamentów. Dostęp do domu jest możliwy samochodem. Parking na samochody dla gości apartamentów znajduje się na wschodniej stronie domu. Centrum miasta Ruskamen z supermarketu, kawiarenkami i restauracjami jest oddalone 500 metrów od domu. Wina lokalne, rakija orzechowa i inne delicje można kupić u pobliskich sąsiadów. Jeśli pragniecie trochę nowoczesnego stilu nocnego życia i zabaw możecie Państwo odwiedzić miasto Omiš, Split lub Makarska.

Opis plaży
Na około 100 metrów poniżej domu znajduje się mała plaża żwirowa z naturalnym cieniem oraz krystalicznie czysto morze. Plaża jest z drobnego żwiru i bezpieczna jest dla dzieci. Pierwsza piaszczysta plaża znajduje się w Omišu, 6 kilometrów oddalonym.

Wydarzenia w okolicy
Nurkowanie, rafting na rzece Cetina, żeglowanie na desce, paragliding, wspinaczka wysokogórska, wycieczki na wyspę Brač, wycieczki na górę Biokovo, jazda szybkimi łodziami, wycieczki wędkarskie, wynajmowanie skuterów, rowerów wodnych, kajaków, łódek i skuterów wodnych (jet-ski).

Lokacja

Zawartość: Pokój z podwójnym łóżkiem i łóżkiem jednoosobowym, duży salon z kuchnią i podwójnym łóżkiem, taras z widokiem na morze, łazienka.
Sprzęt: Klimatyzacja, bezprzewodowe połączenie z internetem (WiFi/LAN), materiały toaletowe, bielizna, ręczniki.
Kuchnia: Kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa, piekarnik elektryczny, lodówka, zamrażarka, ręczniki kuchenne, sztućce.
Uwaga: Apartament może ugościć do 5 osób. Korzystanie z klimatyzacji ograniczone jest do 5 godzin dziennie.
Kalendarz na sezon 2026
| Czerwiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lipiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sierpień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wrzesień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- Dzień przyjazdu
- Wynajęty
- Dzień wyjazduCennik na sezon 2026
Okres
Cena
od 01.01. do 01.07.
60 €
od 01.07. do 01.09.
65 €
od 01.09. do 01.01.
60 €
Pokazane ceny odnoszą się na cała kwatera / jedną noc. Liczba osób nie wpływa na cenę kwatery. Korzystanie z ciepłej wody i energii elektrycznej wliczone jest w cenę kwatery. Taksa klimatyczna jest również wliczona w cenę i nie ma dodatkowych lub ukrytych kosztów. Przed opuszczeniem apartamentu goście nie są zobowiązani do posprzątania lub czyszczenia kwatery.

Zawartość: Pokój z podwójnym łóżkiem i łóżkiem jednoosobowym, duży salon z kuchnią i podwójnym łóżkiem, taras z widokiem na morze, łazienka.
Sprzęt: Klimatyzacja, bezprzewodowe połączenie z internetem (WiFi/LAN), materiały toaletowe, bielizna, ręczniki.
Kuchnia: Kuchenka gazowa, lodówka, zamrażarka, ręczniki kuchenne, sztućce.
Uwaga: Apartament może ugościć do 5 osób. Korzystanie z klimatyzacji ograniczone jest do 5 godzin dziennie.
Kalendarz na sezon 2026
| Czerwiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lipiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sierpień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wrzesień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- Dzień przyjazdu
- Wynajęty
- Dzień wyjazduCennik na sezon 2026
Okres
Cena
od 01.01. do 01.07.
60 €
od 01.07. do 01.09.
65 €
od 01.09. do 01.01.
60 €
Pokazane ceny odnoszą się na cała kwatera / jedną noc. Liczba osób nie wpływa na cenę kwatery. Korzystanie z ciepłej wody i energii elektrycznej wliczone jest w cenę kwatery. Taksa klimatyczna jest również wliczona w cenę i nie ma dodatkowych lub ukrytych kosztów. Przed opuszczeniem apartamentu goście nie są zobowiązani do posprzątania lub czyszczenia kwatery.

Zawartość: Pokój z podwójnym łóżkiem, salon z podwójnym łóżkiem, mini kuchnia, taras z widokiem na morze, łazienka.
Sprzęt: Klimatyzacja, bezprzewodowe połączenie z internetem (WiFi/LAN), materiały toaletowe, bielizna, ręczniki.
Kuchnia: Kuchenka elektryczna, lodówka, zamrażarka, ręczniki kuchenne, sztućce.
Uwaga: Apartament może ugościć do 4 osoby. Korzystanie z klimatyzacji ograniczone jest do 5 godzin dziennie.
Kalendarz na sezon 2026
| Czerwiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lipiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sierpień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wrzesień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- Dzień przyjazdu
- Wynajęty
- Dzień wyjazduCennik na sezon 2026
Okres
Cena
od 01.01. do 01.07.
55 €
od 01.07. do 01.09.
60 €
od 01.09. do 01.01.
55 €
Pokazane ceny odnoszą się na cała kwatera / jedną noc. Liczba osób nie wpływa na cenę kwatery. Korzystanie z ciepłej wody i energii elektrycznej wliczone jest w cenę kwatery. Taksa klimatyczna jest również wliczona w cenę i nie ma dodatkowych lub ukrytych kosztów. Przed opuszczeniem apartamentu goście nie są zobowiązani do posprzątania lub czyszczenia kwatery.

Zawartość: Pokój z podwójnym łóżkiem, jadalnia z mini kuchnią, taras z widokiem na morze, łazienka.
Sprzęt: Klimatyzacja, bezprzewodowe połączenie z internetem (WiFi/LAN), materiały toaletowe, bielizna, ręczniki.
Kuchnia: Kuchenka elektryczna, lodówka, zamrażarka, ręczniki kuchenne, sztućce.
Uwaga: Apartament może ugościć do 2 osoby. Korzystanie z klimatyzacji ograniczone jest do 5 godzin dziennie.
Kalendarz na sezon 2026
| Czerwiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lipiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sierpień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wrzesień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- Dzień przyjazdu
- Wynajęty
- Dzień wyjazduCennik na sezon 2026
Okres
Cena
od 01.01. do 01.07.
40 €
od 01.07. do 01.09.
50 €
od 01.09. do 01.01.
40 €
Pokazane ceny odnoszą się na cała kwatera / jedną noc. Liczba osób nie wpływa na cenę kwatery. Korzystanie z ciepłej wody i energii elektrycznej wliczone jest w cenę kwatery. Taksa klimatyczna jest również wliczona w cenę i nie ma dodatkowych lub ukrytych kosztów. Przed opuszczeniem apartamentu goście nie są zobowiązani do posprzątania lub czyszczenia kwatery.

Zawartość: Pokój z podwójnym łóżkiem, duży salon z mini kuchnią i podwójnym łóżkiem, łazienka.
Sprzęt: Klimatyzacja, bezprzewodowe połączenie z internetem (WiFi/LAN), materiały toaletowe, bielizna, ręczniki.
Kuchnia: Kuchenka gazowa, lodówka, zamrażarka, ręczniki kuchenne, sztućce.
Uwaga: Apartament korzysta z podwórza domu z widokiem na morze. Apartament może ugościć do 4 osoby. Korzystanie z klimatyzacji ograniczone jest do 5 godzin dziennie.
Kalendarz na sezon 2026
| Czerwiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lipiec 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sierpień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wrzesień 2026 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- Dzień przyjazdu
- Wynajęty
- Dzień wyjazduCennik na sezon 2026
Okres
Cena
od 01.01. do 01.07.
55 €
od 01.07. do 01.09.
60 €
od 01.09. do 01.01.
55 €
Pokazane ceny odnoszą się na cała kwatera / jedną noc. Liczba osób nie wpływa na cenę kwatery. Korzystanie z ciepłej wody i energii elektrycznej wliczone jest w cenę kwatery. Taksa klimatyczna jest również wliczona w cenę i nie ma dodatkowych lub ukrytych kosztów. Przed opuszczeniem apartamentu goście nie są zobowiązani do posprzątania lub czyszczenia kwatery.